Le Lenovo V15 G4 est conçu pour apporter puissance et fiabilité, équipé d'une technologie de pointe et idéal pour vos besoins quotidiens en outils informatiques.
Nom du produit | Lenovo V15 G4 AMN 82YU - Ryzen 3 7320U 8 Go RAM 256 Go SSD Noir AZERTY |
Marque | Lenovo |
EAN | 0196803962291 |
NVMe | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique | Non |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Carte graphique intégrée | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Profondeur | 235, 8 mm |
Hauteur | 19, 9 mm |
Poids | 1, 65 kg |
Largeur | 359, 2 mm |
Type de produit | Ordinateur portable |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Business Black |
Couleur du produit | Noir |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
Logiciels fournis | Office Trial |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Langue du système d'exploitation | Français |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Certification | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Certificats de conformité | RoHS |
L’indice de réparabilité | 8.1 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Mémoire interne | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de mémoire | Intégré |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7320U |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Fréquence du processeur Turbo | 4, 1 GHz |
Fréquence du processeur | 2, 4 GHz |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Microphone intégré | Oui |
Puissance de haut-parleur | 1, 5 W |
Système audio | Audio Dolby |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Lecture vidéo en continue | 14, 4 h |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 8, 7 h |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Charge rapide | Oui |
Type de panneau | TN |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Écran antireflet | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de contraste | 500:1 |
Type HD | Full HD |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
IR=7,4